中藥農(nóng)殘全方位解決方案
依據(jù) 2020 版中國藥典 2341 農(nóng)藥殘留測定章節(jié)
中藥農(nóng)殘測定第五法耗材清單
樣品前處理
方法 | 描述 | 訂貨號 | 應(yīng)用基質(zhì) |
固相萃取法一 | 15ml 試劑盒 300mg PSA,100mg C18,1.2g MgSO4,25/pk | CH42-1516-25 | |
固相萃取法二 | CH HLB 200mg/6ml 30/pk | CH01-2006 | 簡單淺色基質(zhì) |
固相萃取法三 | CH GCB/NH2 500mg/500mg/6ml 30/pk | CH19-0006 | 復(fù)雜深色基質(zhì) |
QuEChERS 法 | 鹽包 ( 不含 50ml 離心管 ) 6g MgSO4, 1.5g NaCOOH,50/pk | CH16-5075 | 復(fù)雜深色基質(zhì) |
15ml 試劑盒 90mg GCB,300mg PSA,300mg C18, 300mg Silica,900mg MgSO4 25/pk | CH41-1519-25 |
色譜柱
儀器 | 色譜柱型號 | 訂貨號 | 檢測項目 |
GCMSMS | CH TP-17 30m X 0.25mm X 0.25μm | CH8440 | 31 種禁用農(nóng)藥內(nèi)標(biāo)(磷酸三苯酯) |
LCMSMS | CH AQ C18 100mm X 2.1mm 3μm | 92-032110 | 30 種禁用農(nóng)藥 |
其他耗材
方法 | 描述 | 訂貨號 |
其他耗材 | PTFE( 親水 ) 針式過濾器 0.22μm 13mm 100/PK | CH03-1322 |
陶瓷均質(zhì)子 50/pk | CH23-0050 | |
2ml 螺紋口瓶 ,9-425, 透明帶刻度和書寫處 100/PK | CH33020 | |
2ml 樣品瓶瓶蓋 ,9mm, 含 PTFE/ 硅膠墊 , 已組裝 100/PK | CH33022 |
CH中藥農(nóng)殘適用品種
北京成黎生物科技有限公司
值得信賴的分離專家!